ドリンクメニュー
2022.02.03
SHOT
| 生ビール | ¥1,000 |
| シャンディガフ | ¥1,000 |
| レッドアイ | ¥1,000 |
| レゲェパンチ | ¥1,000 |
| その他カクテル | ¥1,000 |
| レモンサワー | ¥1,000 |
| クライナー | ¥800 |
| コカボム | ¥1,200 |
| ソフトドリンク | 各¥300 |
| 割り物 | 各¥800 |
CHAMPAGNE
| カフェ・ド・パリ | ¥5,500 |
| モエ・エ・シャンドン(黒) | ¥22,000 |
| モエ・エ・シャンドン(白) | ¥26,000 |
| モエ・エ・シャンドン・ネクター アンペリアル | ¥29,000 |
OTHERS
| すず音 | ¥3,000 |
| すず音(白) | ¥4,000 |
| すず音(黒) | ¥4,500 |
| チャミスル | ¥1,500 |
BOTTLE
焼酎
| 鏡月(ノーマル・柚子・アセロラ) | ¥3,000 |
| SAZAN | ¥4,000 |
| 鍛高譚 | ¥4,000 |
| 吉四六 | ¥6,000 |
| 黒霧島 | ¥4,000 |
| 赤霧島 | ¥5,000 |
| 虎斑霧島 | ¥5,000 |
| 大魔王 | ¥5,000 |
| 富乃宝山 | ¥6,000 |
| 赤兎馬 | ¥6,000 |
| 佐藤(白・黒) | ¥16,000 |
| 魔王 | ¥20,000 |
WISKEY
| 角 | ¥5,000 |
| ROYAL | ¥8,000 |
| 宮城峡 | ¥15,000 |
| 山崎 | ¥60,000 |
| 響 | ¥210,000 |
| 白州 | ¥24,000 |
タイトルとURLをコピーしました